Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 72,68 |
Tages-Hoch: | 73,48 |
Tages-Tief: | 72,57 |
Schlusskurs: | 73,09 |
Kennzahlen | |
---|---|
Partizipation: | 100,00% |
Spread relativ: | 1,08% |
Emittent: | BNP Paribas Issuance B.V. |
ETC-Typ: | Rohstoffindex |
Strategie: | -- |
Währung: | Euro |
Basiswert: | RICI EnhancedSM Brent Crude Oil TR Index |
ETC-Alter: | 3 Jahre |
Ausschüttungart: | thesaurierend |
Abgebildeter Rohstoff: | -- |
Strategie: | -- |
Partizipation: | 100,00% |
Währungsgesichert: | nein |
Managementgebühr: | 1,00% |
Spread absolut: | 0,80 EUR |
Spread nominal: | 1,08% |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 27,35% | 23,80% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETC | -0,11% | +1,01% | +4,54% | +16,69% | +4,85% | +13,03% |
Basiswert | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
73,04 | 73,83 | ||
EURStück Zeit |
2.000 08:58:57 |
2.000 08:58:57 |
|
72,48 | 73,22 | ||
EURStück Zeit |
7 08:58:58 |
7 08:58:58 |