Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 1.886,60 |
Tages-Hoch: | 1.940,40 |
Tages-Tief: | 1.721,70 |
Schlusskurs: | 1.857,80 |
Kennzahlen | |
---|---|
Partizipation: | 100,00% |
Spread relativ: | 2,17% |
Emittent: | XBT Provider AB |
ETC-Typ: | Rohstoffindex |
Strategie: | Classic |
Währung: | Euro |
Basiswert: | NYSE Bitcoin Index |
ETC-Alter: | 5 Jahre |
Ausschüttungart: | thesaurierend |
Abgebildeter Rohstoff: | -- |
Strategie: | Classic |
Partizipation: | 100,00% |
Währungsgesichert: | nein |
Managementgebühr: | 2,00% |
Spread absolut: | 40,90 EUR |
Spread nominal: | 2,17% |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 75,13% | 77,52% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETC | +1,67% | +21,05% | +1,68% | -34,47% | -9,37% | -- |
Basiswert | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 1.842,00 | 1.882,90 | |
EURStück Zeit |
9 26.02.21 |
8 26.02.21 |
|
1.906,00 | 1.963,60 | ||
EURStück Zeit |
14 17:29:40 |
14 17:29:40 |