Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 42,27 |
Tages-Hoch: | 43,24 |
Tages-Tief: | 42,07 |
Schlusskurs: | 42,06 |
Kennzahlen | |
---|---|
Partizipation: | 100,00% |
Spread relativ: | 0,64% |
Emittent: | 21Shares AG |
ETC-Typ: | Rohstoffindex |
Strategie: | -- |
Währung: | Euro |
Basiswert: | Bitwise Select 10 Large Cap Crypto Index |
ETC-Alter: | 50 Jahre |
Ausschüttungart: | thesaurierend |
Abgebildeter Rohstoff: | -- |
Strategie: | -- |
Partizipation: | 100,00% |
Währungsgesichert: | nein |
Managementgebühr: | 2,00% |
Spread absolut: | 0,27 EUR |
Spread nominal: | 0,64% |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 81,90% | -- |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETC | -14,51% | +23,95% | +201,75% | +21,00% | +255,43% | -- |
Basiswert | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 42,53 | 42,81 | |
EURStück Zeit |
1.171 12:22:02 |
1.171 12:22:18 |
|
42,53 | 42,81 | ||
EURStück Zeit |
587 12:22:18 |
587 12:22:18 |