Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 38,01 |
Tages-Hoch: | 39,70 |
Tages-Tief: | 35,48 |
Schlusskurs: | 37,90 |
Kennzahlen | |
---|---|
Partizipation: | 100,00% |
Spread relativ: | 1,06% |
Emittent: | ETC Issuance GmbH |
ETC-Typ: | Rohstoffindex |
Strategie: | -- |
Währung: | Euro |
Basiswert: | Bitcoin ETC Index |
ETC-Alter: | 50 Jahre |
Ausschüttungart: | thesaurierend |
Abgebildeter Rohstoff: | -- |
Strategie: | -- |
Partizipation: | 100,00% |
Währungsgesichert: | nein |
Managementgebühr: | 2,00% |
Spread absolut: | 0,40 EUR |
Spread nominal: | 1,06% |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | -- | -- |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETC | -17,32% | +44,35% | +284,37% | +64,80% | -- | -- |
Basiswert | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 37,50 | 37,90 | |
EURStück Zeit |
50 26.02.21 |
299 26.02.21 |
|
38,39 | 39,56 | ||
EURStück Zeit |
680 17:24:37 |
680 17:24:37 |