Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 60,73 |
Tages-Hoch: | 60,78 |
Tages-Tief: | 58,42 |
Schlusskurs: | 66,21 |
Kennzahlen | |
---|---|
Partizipation: | 100,00% |
Spread relativ: | 1,94% |
Emittent: | XBT Provider AB |
ETC-Typ: | Rohstoffindex |
Strategie: | Classic |
Währung: | Euro |
Basiswert: | XBTE LITECOIN EUR Index |
ETC-Alter: | 1 Jahr |
Ausschüttungart: | thesaurierend |
Abgebildeter Rohstoff: | -- |
Strategie: | Classic |
Partizipation: | 100,00% |
Währungsgesichert: | nein |
Managementgebühr: | 2,00% |
Spread absolut: | 1,11 EUR |
Spread nominal: | 1,94% |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 95,11% | -- |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETC | +20,36% | +23,04% | -15,15% | +20,42% | -45,54% | -- |
Basiswert | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 56,39 | 57,51 | |
EURStück Zeit |
815 13:03:40 |
815 13:03:40 |
|
56,37 | 57,49 | ||
EURStück Zeit |
384 13:03:42 |
384 13:03:42 |