Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 8,11 |
Tages-Hoch: | 8,12 |
Tages-Tief: | 8,11 |
Schlusskurs: | 8,00 |
Kennzahlen | |
---|---|
Partizipation: | 100,00% |
Spread relativ: | -- |
Emittent: | ETFS Foreign Exchange Ltd. |
ETC-Typ: | Rohstoffindex |
Strategie: | -- |
Währung: | Euro |
Basiswert: | MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Index (TR) |
ETC-Alter: | 5 Jahre |
Ausschüttungart: | thesaurierend |
Abgebildeter Rohstoff: | -- |
Strategie: | -- |
Partizipation: | 100,00% |
Währungsgesichert: | nein |
Managementgebühr: | 0,00% |
Spread absolut: | -- EUR |
Spread nominal: | --% |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 25,02% | 32,62% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETC | -0,28% | +1,66% | -18,20% | -30,22% | -27,37% | -35,02% |
Basiswert | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | ||
EURStück Zeit |
0 08:48:00 |
0 08:48:00 |
|
8,11 | 8,20 | ||
EURStück Zeit |
62 09:00:00 |
62 09:00:00 |