Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 18,03 |
Tages-Hoch: | 18,06 |
Tages-Tief: | 17,70 |
Schlusskurs: | 18,06 |
Kennzahlen | |
---|---|
Partizipation: | 100,00% |
Spread relativ: | 3,93% |
Emittent: | ETFS Foreign Exchange Ltd. |
ETC-Typ: | Rohstoffindex |
Strategie: | Quintuple-Long |
Währung: | Euro |
Basiswert: | MSFX 5X Long British Pound/Euro Index (TR) |
ETC-Alter: | 6 Jahre |
Ausschüttungart: | thesaurierend |
Abgebildeter Rohstoff: | -- |
Strategie: | Quintuple-Long |
Partizipation: | 100,00% |
Währungsgesichert: | nein |
Managementgebühr: | 0,00% |
Spread absolut: | 0,81 EUR |
Spread nominal: | 3,93% |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 46,41% | 39,28% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETC | -12,00% | -1,47% | +1,67% | +8,57% | -28,05% | -12,38% |
Basiswert | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 19,83 | 20,64 | |
EURStück Zeit |
2.500 26.02.21 |
2.500 26.02.21 |
|
20,03 | 20,44 | ||
EURStück Zeit |
2.471 17:51:49 |
2.471 17:51:49 |