Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 3,66 |
Tages-Hoch: | 3,74 |
Tages-Tief: | 3,62 |
Schlusskurs: | 3,65 |
Kennzahlen | |
---|---|
Partizipation: | -300,00% |
Spread relativ: | 4,32% |
Emittent: | Wisdomtree Multi Asset Issuer Public Limited Company |
ETC-Typ: | Rohstoffindex |
Strategie: | Triple-Short |
Währung: | Euro |
Basiswert: | NASDAQ Commodity Silver ER Index |
ETC-Alter: | 8 Jahre |
Ausschüttungart: | thesaurierend |
Abgebildeter Rohstoff: | -- |
Strategie: | Triple-Short |
Partizipation: | -300,00% |
Währungsgesichert: | nein |
Managementgebühr: | 0,00% |
Spread absolut: | 0,17 EUR |
Spread nominal: | 4,32% |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | -- | -- |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETC | +6,27% | -26,73% | -- | -- | -- | -- |
Basiswert | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 3,79 | 3,96 | |
EURStück Zeit |
19.797 26.02.21 |
18.942 26.02.21 |
|
3,826 | 3,921 | ||
EURStück Zeit |
12.906 17:15:46 |
12.906 17:15:46 |