Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

XETRA Gold - Alternativen auf diesen Basiswert
37,60 | +0,66% |
Börse:
STU
Zeit:
15.02.19
WKN:A0S9GB ISIN:DE000A0S9GB0 Symbol:4GLD Gattung:ETC Indexart:Edelmetalle
Kurse | Chart | Alternativen | Basiswert | Einfügen in... |
---|---|---|---|---|
PorträtKursdetailBörsenTimes & SalesHistorie | ChartanalyseInteraktiver Chart | Basiswert | ChartKursdatenPerformance | PortfolioWatchlistLimitlist |
Werbung
Top Alternativen mit der höchsten Jahresperformance
WKN | Bezeichnung | Emittent | Strategie | Kurs | % 1 Jahr | Vola 1 Jahr | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0S9GB | XETRA Gold | Deutsche Borse Commodities GmbH | Physisch | 37,60 | 7,65% | 7,94% | ||
A1E0HR | Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) der DB ETC plc | DB ETC PLC | -- | 114,14 | 7,43% | 8,02% | ||
EWG0LD | EUWAX Gold | Boerse Stuttgart Securities GmbH | Physisch | 37,79 | 7,19% | 7,89% | ||
A1EK0G | Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC der DB ETC plc | DB ETC PLC | Physisch | 91,29 | -5,81% | 9,60% |
Weitere Strategien auf diesen Rohstoff
Strategie | WKN | ETC | Emittent |
---|---|---|---|
Short: | ETC015 | Coba ETC -1x Gold Daily Short Index | Commerzbank AG |
Double-Long: | ETC012 | Coba ETC 2x Gold Daily Long Index | Commerzbank AG |
Double-Short: | ETC016 | Coba ETC -2x Gold Daily Short Index | Commerzbank AG |
Quattro-Short: | ETC018 | Coba ETC -4x Gold Daily Short Index | Commerzbank AG |
Quattro-Long: | ETC014 | Coba ETC 4x Gold Daily Long Index | Commerzbank AG |
Triple-Short: | ETC017 | Coba ETC -3x Gold Daily Short Index | Commerzbank AG |
Triple-Long: | ETC013 | Coba ETC 3x Gold Daily Long Index | Commerzbank AG |
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 08 - stehen?