Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 0,608 |
Tages-Hoch: | 0,609 |
Tages-Tief: | 0,580 |
Schlusskurs: | 0,590 |
Kennzahlen | |
---|---|
Partizipation: | 200,00% |
Spread relativ: | 2,19% |
Emittent: | ETFS Commodity Securities Limited |
ETC-Typ: | Rohstoffindex |
Strategie: | Double-Long |
Währung: | Euro |
Basiswert: | Bloomberg Coffee Sub Index |
ETC-Alter: | 12 Jahre |
Ausschüttungart: | thesaurierend |
Abgebildeter Rohstoff: | -- |
Strategie: | Double-Long |
Partizipation: | 200,00% |
Währungsgesichert: | nein |
Managementgebühr: | 0,00% |
Spread absolut: | 0,01 EUR |
Spread nominal: | 2,19% |
Handelszeiten: | 08:00 - 22:00 |
Börsenplatz: | Stuttgart |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 72,40% | 63,18% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETC | +13,49% | +18,37% | +7,10% | -- | +0,77% | -53,72% |
Basiswert | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,590 | 0,603 | |
EURStück Zeit |
127.098 26.02.21 |
124.317 26.02.21 |
|
0,586 | 0,599 | ||
EURStück Zeit |
84.312 16:36:26 |
84.312 16:36:26 |