16.05. 17:07 UhrDAX ®6.415,84+0,23%TecDAX ®759,93-1,24%DOW JONES12.689,37+0,45%NASDAQ 1002.592,44+0,45%

Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
ETC/ETN Suche - Einfach
Hilfe
Mit Hilfe der ETC-Suche können Sie sich ETCs durch Eingabe des Namens, der WKN oder der ISIN anzeigen lassen. Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, ETCs nach den Kriterien ETC-Typ, Indexart, Rohstoff, Strategie und Ausschüttungsart zu suchen.
| WKN | Bezeichnung | Emittent | Strategie | Kurs | % 1 J. | Vola 1 J. | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETC031 | Coba ETC -1x Brent Oil Da | Commerzbank AG | Short | 75,70 | --% | --% | ||
| ETC063 | Coba ETC -1x Cocoa Daily | Commerzbank AG | Short | 80,54 | --% | --% | ||
| ETC047 | Coba ETC -1x Copper Daily | Commerzbank AG | Short | 81,11 | --% | --% | ||
| ETC087 | Coba ETC -1x Gasoil Daily | Commerzbank AG | -- | 85,32 | --% | --% | ||
| ETC015 | Coba ETC -1x Gold Daily S | Commerzbank AG | Short | 87,19 | --% | --% | ||
| ETC039 | Coba ETC -1x Natural Gas | Commerzbank AG | Short | 128,29 | --% | --% | ||
| ETC079 | Coba ETC -1x Palladium Da | Commerzbank AG | -- | 86,89 | --% | --% | ||
| ETC071 | Coba ETC -1x Platinum Dai | Commerzbank AG | -- | 90,88 | --% | --% | ||
| ETC023 | Coba ETC -1x Silber Daily | Commerzbank AG | Short | 97,63 | --% | --% | ||
| ETC055 | Coba ETC -1x WTI Oil Dail | Commerzbank AG | -- | 85,89 | --% | --% | ||
| ETC032 | Coba ETC -2x Brent Oil Da | Commerzbank AG | Double-Short | 72,27 | --% | --% | ||
| ETC064 | Coba ETC -2x Cocoa Daily | Commerzbank AG | -- | 80,04 | --% | --% | ||
| ETC048 | Coba ETC -2x Copper Daily | Commerzbank AG | Double-Short | 82,49 | --% | --% | ||
| ETC088 | Coba ETC -2x Gasoil Daily | Commerzbank AG | -- | 92,63 | --% | --% | ||
| ETC016 | Coba ETC -2x Gold Daily S | Commerzbank AG | Double-Short | 94,62 | --% | --% | ||
| ETC040 | Coba ETC -2x Natural Gas | Commerzbank AG | Double-Short | 190,00 | --% | --% | ||
| ETC080 | Coba ETC -2x Palladium Da | Commerzbank AG | -- | 94,91 | --% | --% | ||
| ETC072 | Coba ETC -2x Platinum Dai | Commerzbank AG | -- | 104,28 | --% | --% | ||
| ETC024 | Coba ETC -2x Silber Daily | Commerzbank AG | Double-Short | 109,30 | --% | --% | ||
| ETC056 | Coba ETC -2x WTI Oil Dail | Commerzbank AG | -- | 92,88 | --% | --% | ||
| ETC033 | Coba ETC -3x Brent Oil Da | Commerzbank AG | Triple-Short | 71,16 | --% | --% | ||
| ETC065 | Coba ETC -3x Cocoa Daily | Commerzbank AG | -- | 76,41 | --% | --% | ||
| ETC049 | Coba ETC -3x Copper Daily | Commerzbank AG | Triple-Short | 82,55 | --% | --% | ||
| ETC017 | Coba ETC -3x Gold Daily S | Commerzbank AG | Triple-Short | 92,59 | --% | --% | ||
| ETC041 | Coba ETC -3x Natural Gas | Commerzbank AG | Triple-Short | 84,32 | --% | --% | ||
| ETC025 | Coba ETC -3x Silver Daily | Commerzbank AG | Triple-Short | 84,53 | --% | --% | ||
| ETC057 | Coba ETC -3x WTI Oil Dail | Commerzbank AG | -- | 99,65 | --% | --% | ||
| ETC034 | Coba ETC -4x Brent Oil Da | Commerzbank AG | Quattro-Short | 67,52 | --% | --% | ||
| ETC066 | Coba ETC -4x Cocoa Daily | Commerzbank AG | -- | 71,51 | --% | --% | ||
| ETC050 | Coba ETC -4x Copper Daily | Commerzbank AG | Quattro-Short | 81,03 | --% | --% | ||
| ETC018 | Coba ETC -4x Gold Daily S | Commerzbank AG | Quattro-Short | 107,64 | --% | --% | ||
| ETC042 | Coba ETC -4x Natural Gas | Commerzbank AG | Quattro-Short | 72,47 | --% | --% | ||
| ETC026 | Coba ETC -4x Silver Daily | Commerzbank AG | Quattro-Short | 77,52 | --% | --% | ||
| ETC058 | Coba ETC -4x WTI Oil Dail | Commerzbank AG | -- | 105,54 | --% | --% | ||
| ETC027 | Coba ETC 1x Brent Oil Dai | Commerzbank AG | Classic | 78,97 | --% | --% | ||
| ETC059 | Coba ETC 1x Cocoa Daily L | Commerzbank AG | -- | 74,98 | --% | --% | ||
| ETC043 | Coba ETC 1x Copper Daily | Commerzbank AG | Classic | 74,52 | --% | --% | ||
| ETC083 | Coba ETC 1x Gasoil Daily | Commerzbank AG | -- | 71,66 | --% | --% | ||
| ETC011 | Coba ETC 1x Gold Daily Lo | Commerzbank AG | Classic | 67,58 | --% | --% | ||
| ETC035 | Coba ETC 1x Natural Gas D | Commerzbank AG | Classic | 42,21 | --% | --% | ||
| ETC075 | Coba ETC 1x Palladium Dai | Commerzbank AG | -- | 71,66 | --% | --% | ||
| ETC067 | Coba ETC 1x Platinum Dail | Commerzbank AG | Classic | 68,76 | --% | --% | ||
| ETC019 | Coba ETC 1x Silber Daily | Commerzbank AG | Classic | 55,03 | --% | --% | ||
| ETC051 | Coba ETC 1x WTI Oil Daily | Commerzbank AG | -- | 70,94 | --% | --% | ||
| ETC028 | Coba ETC 2x Brent Oil Dai | Commerzbank AG | Double-Long | 77,89 | --% | --% | ||
| ETC060 | Coba ETC 2x Cocoa Daily L | Commerzbank AG | -- | 69,40 | --% | --% | ||
| ETC044 | Coba ETC 2x Copper Daily | Commerzbank AG | Double-Long | 69,28 | --% | --% | ||
| ETC084 | Coba ETC 2x Gasoil Daily | Commerzbank AG | -- | 65,18 | --% | --% | ||
| ETC012 | Coba ETC 2x Gold Daily Lo | Commerzbank AG | Double-Long | 56,42 | --% | --% | ||
| ETC036 | Coba ETC 2x Natural Gas D | Commerzbank AG | Double-Long | 20,81 | --% | --% |
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs


