Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Gewinner & Verlierer ETCs (Top-Flop-Liste)
Tops ETCs
Bezeichnung | Kurs | % | |
---|---|---|---|
Coba ETC 4x Brent Oil Daily Long Index | 0,163 | +115,41% | |
Coba ETC 3x WTI Oil Daily Long Index | 0,230 | +81,45% | |
Coba ETC 3x Brent Oil Daily Long Index | 1,83 | +81,28% | |
ETFS 3x Daily Long WTI Crude Oil | 7,74 | +73,45% | |
Coba ETC -4x Natural Gas Daily Short Index | 0,006 | +66,67% | |
Coba ETC 2x Brent Oil Daily Long | 11,36 | +58,37% | |
Coba ETC 2x Gasoil Daily Long Index | 14,13 | +53,63% | |
ETFS Daily Leveraged Heating Oil | 1,82 | +53,27% | |
ETFS 2 x Daily Long WTI Crude Oil | 34,72 | +52,61% | |
Coba ETC 2x WTI Oil Daily Long Index | 3,51 | +50,66% |
Flops ETCs
Bezeichnung | Kurs | % | |
---|---|---|---|
Coba ETC -4x Brent Oil Daily Short Index | 4,07 | -65,43% | |
Coba ETC -4x WTI Oil Daily Short Index | 5,05 | -61,37% | |
Coba ETC 3x Natural Gas Daily Long Index | 0,041 | -61,00% | |
ETFS 3x Daily Long Natural Gas | 1,16 | -55,38% | |
Coba ETC -3x Brent Oil Daily Short Index | 21,36 | -53,28% | |
Coba ETC -3x WTI Oil Daily Short Index | 32,99 | -49,22% | |
ETFS 3x Daily Short WTI Crude Oil | 6,28 | -47,04% | |
Coba ETC 2x Natural Gas Daily Long | 0,848 | -41,96% | |
Coba ETC -2x Brent Oil Daily Short | 59,17 | -38,56% | |
ETFS 2 x Daily Long Natural Gas | 15,10 | -37,25% |
Top ETC nach Strategien
Bezeichnung | Kurs | % | |
---|---|---|---|
ETFS Sugar | 6,63 | +4,67% | |
Coba ETC 2x Palladium Daily Long Index | 231,60 | +3,78% | |
ETFS Gasoline | 20,01 | +3,21% | |
ETFS Heating Oil | 10,91 | +3,13% | |
ETFS Brent 1mth | 25,69 | +3,04% | |
Coba ETC 1x Brent Oil Daily Long | 41,42 | +2,99% | |
ETFS Petroleum | 10,83 | +2,92% | |
ETFS WTI Crude Oil | 7,31 | +2,92% | |
ETFS WTI 2mth | 17,29 | +2,89% | |
Xtrackers Brent Crude Oil Optimum Yield EUR Hedged ETC der DB ETC Index plc | 56,98 | +2,76% |
Flop ETC nach Strategien
Bezeichnung | Kurs | % | |
---|---|---|---|
ETFS Wheat | 0,540 | -1,83% | |
ETFS Grains | 2,72 | -0,55% | |
ETFS Soybean Oil | 2,97 | -0,26% | |
ETFS Corn | 0,708 | -0,17% | |
ETFS Live Cattle | 6,20 | -0,13% | |
ETFS Natural Gas | 0,027 | ±0,00% | |
ETFS Soybean | 15,91 | +0,20% | |
ETFS Agriculture | 3,68 | +0,35% | |
ETFS Gold | 13,57 | +0,44% | |
Coba ETC 1x Gold Daily Long Index | 58,19 | +0,45% |
Top ETC - Metalle
Bezeichnung | Kurs | % | |
---|---|---|---|
Coba ETC 4x Silver Daily Long Index | 0,121 | +2,54% | |
Coba ETC 2x Platinum Daily Long Index | 12,80 | +2,40% | |
Coba ETC 1x Palladium Daily Long Index | 178,13 | +1,92% | |
Coba ETC 4x Gold Daily Long Index | 6,82 | +1,63% | |
Coba ETC 3x Silver Daily Long Index | 1,33 | +1,60% | |
Coba ETC 3x Gold Daily Long Index | 16,55 | +1,24% | |
Coba ETC 1x Platinum Daily Long Index | 37,80 | +1,23% | |
Coba ETC 2x Silber Daily Long Index | 5,32 | +1,08% | |
Coba ETC 2x Gold Daily Long Index | 31,97 | +0,85% | |
ETFS EUR Daily Hedged Silver | 3,50 | +0,52% |
Flop ETC - Metalle
Bezeichnung | Kurs | % | |
---|---|---|---|
Coba ETC -2x Palladium Daily Short Index | 4,88 | -3,67% | |
Coba ETC -2x Platinum Daily Short Index | 191,94 | -2,30% | |
Coba ETC -4x Silver Daily Short Index | 21,33 | -2,00% | |
Coba ETC -1x Palladium Daily Short Index | 25,00 | -1,81% | |
Coba ETC -4x Gold Daily Short Index | 62,38 | -1,53% | |
Coba ETC -3x Silver Daily Short Index | 62,06 | -1,50% | |
Coba ETC -3x Gold Daily Short Index | 86,15 | -1,14% | |
Coba ETC -1x Platinum Daily Short Index | 142,21 | -1,13% | |
Coba ETC -2x Silber Daily Short Index | 134,41 | -0,98% | |
Coba ETC -2x Gold Daily Short Index | 102,72 | -0,74% |
Top ETC - Energie- und Agrarrohstoffe
Bezeichnung | Kurs | % | |
---|---|---|---|
Coba ETC 4x Brent Oil Daily Long Index | 0,160 | +10,36% | |
Coba ETC 4x WTI Oil Daily Long Index | 0,007 | +10,17% | |
Coba ETC 3x WTI Oil Daily Long Index | 0,231 | +9,29% | |
Coba ETC 3x Brent Oil Daily Long Index | 1,80 | +8,91% | |
Coba ETC 2x Gasoil Daily Long Index | 14,03 | +6,61% | |
Coba ETC 2x WTI Oil Daily Long Index | 3,50 | +6,17% | |
Coba ETC 2x Brent Oil Daily Long | 11,25 | +5,94% | |
Coba ETC 1x Gasoil Daily Long Index | 44,26 | +3,32% | |
ETFS Longer Dated Brent Crude | 34,30 | +3,11% | |
Coba ETC 1x WTI Oil Daily Long Index | 25,18 | +3,09% |
Flop ETC - Energie- und Agrarrohstoffe
Bezeichnung | Kurs | % | |
---|---|---|---|
Coba ETC 3x Natural Gas Daily Long Index | 0,041 | -17,40% | |
Coba ETC -4x WTI Oil Daily Short Index | 5,06 | -11,71% | |
Coba ETC -4x Brent Oil Daily Short Index | 4,22 | -11,65% | |
Coba ETC -3x WTI Oil Daily Short Index | 33,52 | -8,83% | |
Coba ETC -3x Brent Oil Daily Short Index | 21,91 | -8,74% | |
Coba ETC -2x Gasoil Daily Short Index | 70,34 | -6,46% | |
Coba ETC -2x WTI Oil Daily Short Index | 98,17 | -5,91% | |
Coba ETC -2x Brent Oil Daily Short | 60,23 | -5,82% | |
Coba ETC -1x Gasoil Daily Short Index | 96,35 | -3,21% | |
Coba ETC -1x WTI Oil Daily Short Index | 134,01 | -2,95% |
Tops ETNs
Bezeichnung | Kurs | % | |
---|---|---|---|
Coba ETN -2x VSTOXXF Daily Short Index | 4,12 | +171,67% | |
Boost EURO STOXX Banks 3x Short Daily ETP | 30,74 | +151,89% | |
Coba ETN -2x VIXF Daily Short Index | 1,12 | +112,93% | |
Coba ETN -1x VSTOXXF Daily Short Index | 364,24 | +71,75% | |
Coba ETN 4x DJIAF Daily Long Index | 1.007,40 | +68,52% | |
Coba ETN 4x SPXF Daily Long Index | 968,20 | +65,29% | |
Coba ETN 4x MDAXF Daily Long Index | 2.038,80 | +63,22% | |
Coba ETN -1x VIXF Daily Short Index | 470,30 | +57,96% | |
Coba ETN 3x NDXF Daily Long Index | 1.032,80 | +54,02% | |
Coba ETN 3x SPXF Daily Long Index | 630,80 | +52,88% |
Flops ETNs
Bezeichnung | Kurs | % | |
---|---|---|---|
Coba ETN 1x VSTOXXF Daily Long Index | 0,456 | -43,98% | |
Coba ETN -4x DJIAF Daily Short Index | 1,12 | -43,58% | |
Coba ETN -4x MDAXF Daily Short Index | 0,172 | -42,91% | |
Coba ETN -4x SPXF Daily Short Index | 1,06 | -42,29% | |
Coba ETN -4x HSCEIF Daily Short Index | 2,31 | -38,78% | |
Coba ETN -4x NDXF Daily Short Index | 0,223 | -38,61% | |
Coba ETN -3x NDXF Daily Short Index | 1,31 | -38,12% | |
Coba ETN -3x DJIAF Daily Short Index | 3,90 | -36,89% | |
Coba ETN -3x SPXF Daily Short Index | 3,78 | -35,66% | |
Coba ETN 1x VIXF Daily Long Index | 0,166 | -35,41% |
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 08 - stehen?