16.05. 17:07 UhrDAX ®6.409,25+0,13%TecDAX ®759,56-1,29%DOW JONES12.679,30+0,37%NASDAQ 1002.592,30+0,45%

Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
Tops ETCs
| Bezeichnung | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| Coba ETC -4x WTI Oil Dail | 105,54 | +72,57% | |
| Coba ETN -4x NKYF Daily S | 155,06 | +71,62% | |
| Coba ETC -2x Natural Gas | 190,00 | +55,28% | |
| Coba ETC -3x WTI Oil Dail | 99,65 | +54,29% | |
| Coba ETN -3x NKYF Daily S | 138,97 | +53,67% | |
| Coba ETN -4x HSCEIF Daily | 144,92 | +49,23% | |
| ETFS Short Natural Gas | 286,96 | +37,72% | |
| Coba ETN -3x HSCEIF Daily | 133,65 | +37,10% | |
| Coba ETC -2x WTI Oil Dail | 92,88 | +36,78% | |
| Coba ETC -2x Platinum Dai | 104,28 | +35,24% |
Flops ETCs
| Bezeichnung | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| Coba ETC 4x Natural Gas D | 23,70 | -69,71% | |
| ETFS Leveraged Natural Ga | 0,039 | -59,77% | |
| Coba ETC 3x Natural Gas D | 34,88 | -54,45% | |
| Coba ETC 2x Natural Gas D | 20,81 | -54,22% | |
| db Monthly Leveraged Natu | 31,28 | -52,88% | |
| Coba ETC 4x WTI Oil Daily | 48,36 | -46,87% | |
| ETFS Leveraged Coffee | 16,94 | -44,07% | |
| Coba ETN 4x NKYF Daily Lo | 57,56 | -36,84% | |
| Coba ETN 4x HSCEIF Daily | 62,77 | -36,43% | |
| Coba ETC 3x WTI Oil Daily | 53,02 | -36,12% |
Top ETC nach Strategien
| Bezeichnung | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| ETFS Natural Gas | 0,093 | +4,49% | |
| ETFS Wheat | 1,24 | +2,74% | |
| ETFS Sugar | 17,46 | +2,53% | |
| Source S&P GSCI SugarTR T | 18,74 | +2,52% | |
| Source S&P GSCI GrainsTR | 32,00 | +2,40% | |
| ETFS Lean Hogs | 0,742 | +2,06% | |
| Source S&P GSCI CoffeeTR | 93,98 | +2,03% | |
| ETFS Coffee | 2,32 | +1,93% | |
| ETFS Softs DJ UBS CISM | 5,75 | +1,86% | |
| Source S&P GSCI WheatTR T | 12,78 | +1,75% |
Flop ETC nach Strategien
| Bezeichnung | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| ETFS Silver | 24,32 | -1,82% | |
| ETFS WTI Oil Securities | 39,54 | -1,57% | |
| RBS S&P GSCI Crude Oil Of | 105,65 | -1,36% | |
| ETFS Precious Metals DJ U | 18,75 | -1,32% | |
| Coba ETC 1x Copper Daily | 74,52 | -1,02% | |
| RBS RICI Enhanced Industr | 41,00 | -1,01% | |
| ETFS Copper | 29,18 | -0,92% | |
| Source S&P GSCI Copper TR | 35,89 | -0,72% | |
| Source S&P GSCI SilverTR | 78,50 | -0,57% | |
| Coba ETC 1x Silber Daily | 55,03 | -0,43% |
Top ETC - Metalle
| Bezeichnung | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| Coba ETC -4x Gold Daily S | 107,64 | +13,17% | |
| Coba ETC -3x Gold Daily S | 92,59 | +10,25% | |
| Coba ETC -2x Silber Daily | 109,30 | +2,65% | |
| Coba ETC -2x Gold Daily S | 94,62 | +1,69% | |
| Coba ETC -1x Silber Daily | 97,63 | +1,63% | |
| db Monthly Short Silver E | 116,43 | +1,48% | |
| ETFS Short Precious Metal | 17,44 | +1,45% | |
| db Monthly Short Gold Eur | 68,89 | +1,40% | |
| Coba ETC -1x Gold Daily S | 87,19 | +1,17% | |
| db Monthly Short Gold ETC | 112,95 | +1,10% |
Flop ETC - Metalle
| Bezeichnung | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| Coba ETC 4x Silver Daily | 24,58 | -12,87% | |
| Coba ETC 3x Silver Daily | 40,55 | -12,16% | |
| Coba ETC 4x Gold Daily Lo | 41,08 | -7,33% | |
| Coba ETC 3x Gold Daily Lo | 51,16 | -4,96% | |
| Coba ETC -3x Silver Daily | 84,53 | -2,85% | |
| ETFS Leveraged Precious M | 58,12 | -2,74% | |
| ETFS Leveraged Platinum | 11,00 | -2,40% | |
| db Physical Silver ETC | 214,00 | -2,04% | |
| ETFS Silver | 24,32 | -1,82% | |
| db Monthly Leveraged Silv | 78,99 | -1,69% |
Top ETC - Energie- und Agrarrohstoffe
| Bezeichnung | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| Coba ETC 4x Natural Gas D | 23,70 | +5,62% | |
| ETFS Leveraged Natural Ga | 0,039 | +5,41% | |
| ETFS Natural Gas | 0,093 | +4,49% | |
| Coba ETC 4x Brent Oil Dai | 77,01 | +3,12% | |
| Coba ETC 3x Natural Gas D | 34,88 | +3,04% | |
| Coba ETC 3x Brent Oil Dai | 78,51 | +2,52% | |
| Coba ETC 2x Natural Gas D | 20,81 | +2,36% | |
| ETFS Short Crude Oil | 42,47 | +2,26% | |
| db Monthly Leveraged Natu | 31,28 | +2,12% | |
| db Monthly Leveraged Bren | 111,92 | +1,89% |
Flop ETC - Energie- und Agrarrohstoffe
| Bezeichnung | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| Coba ETC 3x WTI Oil Daily | 53,02 | -4,57% | |
| Coba ETC -4x Natural Gas | 72,47 | -3,53% | |
| ETFS Leveraged Crude Oil | 2,88 | -3,39% | |
| Coba ETC -3x Natural Gas | 84,32 | -2,29% | |
| Coba ETC -4x Brent Oil Da | 67,52 | -1,95% | |
| db Monthly Short Natural | 175,89 | -1,62% | |
| ETFS WTI Oil Securities | 39,54 | -1,57% | |
| RBS S&P GSCI Crude Oil Of | 105,65 | -1,36% | |
| Coba ETC -3x Brent Oil Da | 71,16 | -1,28% | |
| ETFS Leveraged Energy DJ- | 1,87 | -1,27% |
Tops ETNs
| Bezeichnung | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| Coba ETN -2x VIXF Daily S | 168,60 | +124,03% | |
| Coba ETN 15x BUNDF Daily | 170,77 | +84,01% | |
| Coba ETN -1x VIXF Daily S | 136,79 | +67,08% | |
| Coba ETN 10x BUNDF Daily | 148,28 | +55,04% | |
| Coba ETN 4x MDAXF Daily L | 198,41 | +43,92% | |
| Coba ETN 3x MDAXF Daily L | 171,75 | +34,68% | |
| Coba ETN 4x TecDAXF Daily | 172,36 | +30,20% | |
| Coba ETN 2x MDAXF Daily L | 130,81 | +26,87% | |
| Coba ETN 3x TecDAXF Daily | 145,07 | +26,85% | |
| Coba ETN 5x BUNDF Daily L | 123,84 | +26,43% |
Flops ETNs
| Bezeichnung | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| Coba ETN 2x VIXF Daily Lo | 7,58 | -79,37% | |
| Coba ETN 2x VSTOXXF Daily | 24,65 | -59,97% | |
| Coba ETN -15x BUNDF Daily | 42,30 | -59,83% | |
| Coba ETN 1x VIXF Daily Lo | 28,86 | -50,20% | |
| Coba ETN -4x MDAXF Daily | 37,49 | -46,58% | |
| iPath S&P 500 VIX Short-T | 793,00 | -45,96% | |
| Coba ETN -10x BUNDF Daily | 58,02 | -43,75% | |
| Coba ETN -3x MDAXF Daily | 49,21 | -39,40% | |
| Coba ETN -4x TecDAXF Dail | 45,03 | -38,11% | |
| Coba ETN -4x DAXF Daily S | 64,72 | -31,55% |
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs


